سعر الذهب اليوم في الأردن
سعر جرام الذهب عيار 24
دينار 105.53
دولار 148.84
سعر جرام الذهب عيار 22
دينار 96.73
دولار 136.44
سعر جرام الذهب عيار 21
دينار 92.34
دولار 130.23
سعر جرام الذهب عيار 18
دينار 79.15
دولار 111.63
سعر جرام الذهب عيار 14
دينار 61.56
دولار 86.82
سعر الذهب الان - الخميس 15 يناير 2026
أسعار سبائك الذهب عيار 24 اليوم
يعرض الجدول أحدث أسعار سبائك الذهب عيار 24 قيراط بمختلف الأحجام والأوزان. تشمل الأسعار سبائك ذهب تبدأ من 1 جرام وحتى 1 كيلوغرام، بالإضافة إلى أوزان أخرى مثل الأونصة ونصف الأونصة. تستند الأسعار إلى سعر الذهب عالميا بالدولار، ويتم عرضها بالدولار الأمريكي والدينار الأردني لسهولة المقارنة. يتم تحديث هذه الأسعار يومياً لضمان تقديم معلومات دقيقة للمستثمرين ومحبي الذهب.
| أحجام شريط الذهب | الدينار الأردني | دولار |
|---|---|---|
| 1 جرام سبيكة ذهب | 105.53 | 148.84 |
| 2.5 جرام سبيكة ذهب | 263.82 | 372.10 |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 527.63 | 744.20 |
| سعر سبيكة ذهب 10 جرام | 1,055.27 | 1,488.39 |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 2,110.54 | 2,976.78 |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 5,276.34 | 7,441.95 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 10,552.69 | 14,883.90 |
| سبيكة ذهب 250 جرام | 26,381.72 | 37,209.76 |
| سبيكة ذهب 500 جرام | 52,763.44 | 74,419.52 |
| سبيكة ذهب 1000 جرام | 105,526.88 | 148,839.05 |
| 1 أونصة سبيكة ذهبية | 2,991.64 | 4,219.52 |
| نصف أونصة سبيكة ذهبية | 1,495.82 | 2,109.76 |
| 5 أونصة سبيكة ذهبية | 14,958.18 | 21,097.58 |
| 10 أونصة سبيكة ذهبية | 29,916.37 | 42,195.16 |
| 1 سبيكة تولة ذهبية | 1,230.44 | 1,735.46 |
| 2 سبيكة طلوع ذهبية | 2,460.89 | 3,470.93 |
| 3 سبيكة تولة جولد | 3,691.33 | 5,206.39 |
| 5 سبيكة طلوع ذهبية | 6,152.22 | 8,677.32 |
| 10 سبيكة طلوع ذهبية | 12,304.43 | 17,354.63 |
| 1 كيلو سبيكة ذهب | 105,526.88 | 148,839.05 |
| نصف كيلو سبيكة ذهبية | 52,763.44 | 74,419.52 |
| 12 كيلو سبيكة ذهب | 1,266,322.61 | 1,786,068.57 |
سعر ليرة الذهب
| الليرة الرشادي (7.2 جرام) | الليرة الإنجليزية (8 جرام) |
|---|---|
| 701.48 | 778.86 |
سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21
حلل أسعار الذهب عيار 21 قيراطًا عبر وحدات وزن مختلفة، تشمل نصف جرام، و10 جرامات، و100 جرام، والرطل، والأونصة، والكيلوجرام. تعكس التحديثات اليومية سعر السوق الحالي (سعر اليوم) مقارنةً بقيمة الأمس، مع تمييز الزيادة باللون الأخضر.
| وحدة الذهب | سعر اليوم | سعر الأمس | التغيير في السعر |
|---|---|---|---|
| 0.5 جرام | 46.17 | 45.84 | +1.70 |
| 10 جرام | 923.36 | 916.78 | +34.00 |
| 100 جرام | 9,233.60 | 9,167.82 | +340.00 |
| 0.5 أونصة | 1,308.84 | 1,299.52 | +48.19 |
| 1 أونصة | 2,617.68 | 2,599.03 | +96.39 |
| 1 كجم | 92,336.02 | 91,678.18 | +3,400.00 |
سعر الذهب اليوم عيار 18
اطلع على أحدث أسعار الذهب عيار 18 قيراطًا لوحدات وزن مختلفة، بما في ذلك الجرام والرطل والأونصة والكيلوجرام. يتم تحديث هذه الأسعار يوميًا، مع عرض جميع التغييرات فورًا.
| وحدة الذهب | سعر اليوم | سعر الأمس | التغيير في السعر |
|---|---|---|---|
| 0.5 جرام | 39.57 | 39.29 | +1.46 |
| 10 جرام | 791.45 | 785.81 | +29.20 |
| 100 جرام | 7,914.52 | 7,858.13 | +292.00 |
| 0.5 أونصة | 1,121.86 | 1,113.87 | +41.39 |
| 1 أونصة | 2,243.73 | 2,227.74 | +82.78 |
| 1 كجم | 79,145.16 | 78,581.30 | +2,920.00 |
متوسط سعر بيع الذهب في الأيام السابقة في الاردن بالدينار الاردني
حلل الأسعار خلال الأيام العشرة الماضية لمختلف درجات النقاء (14 قيراط، 18 قيراط، 21 قيراط، 22 قيراط، و24 قيراط)، بما في ذلك الأسعار لكل جرام. يُعتبر هذا مرجعاً أساسياً للمستثمرين والمدخرين الذين يتتبعون اتجاهات السوق.
| تاريخ | 24 عيار | 22 عيار | 21 عيار | 18 عيار | 14 عيار |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-14 | 104.78 | 96.04 | 91.68 | 78.58 | 61.12 |
| 01-13 | 104.14 | 95.46 | 91.12 | 78.10 | 60.75 |
| 01-12 | 102.79 | 94.22 | 89.94 | 77.09 | 59.96 |
| 01-11 | 101.77 | 93.29 | 89.05 | 76.33 | 59.37 |
| 01-10 | 101.02 | 92.60 | 88.39 | 75.76 | 58.93 |
| 01-09 | 101.83 | 93.30 | 89.05 | 76.33 | 59.37 |
| 01-08 | 101.83 | 93.34 | 89.10 | 76.37 | 59.40 |
| 01-07 | 100.40 | 92.03 | 87.85 | 75.30 | 58.56 |
| 01-06 | 98.76 | 90.53 | 86.41 | 74.07 | 57.61 |
| 01-05 | 99.69 | 91.39 | 87.23 | 74.77 | 58.15 |
بيانات أسعار الذهب المعروضة على منصة https://jogoldrate.com هي لأغراض إعلامية عامة فقط، حيث إننا نستمد معلوماتنا من مصادر سوقية موثوقة ونبذل كل جهد لضمان دقة البيانات وتحديثها، ولكن قد تحدث تقلبات في الأسعار بسبب تغير ظروف السوق، ولا نقدم أي ضمانات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو ملاءمة هذه البيانات للاستخدام الشخصي أو التجاري، لذا ينبغي على المستخدمين التحقق من أسعار الذهب الحالية بشكل مستقل قبل إجراء أي معاملات.
